Penukar gizi
DAFTAR BAHAN PENUKAR BAHAN MAKANAN
GOLONGAN I ( Sumber Karbohidrat ) | |||||
Bahan makanan ini umumnya digunakan sebagai makanan pokok | |||||
satu satuan penukar mengandung : | |||||
40 gr Karbohidrat | 4 gr Protein | 175 Kalori | |||
BAHAN MAKANAN | URT | Gram | Keterangan | ||
Bengkuang | 2 bj bsr | 320 | S* | ||
Bihun | ½ gls | 50 | |||
Biskuit | 4 bh bsr | 40 | Na* | ||
Gadung | 1 ptg | 175 | S** | ||
Ganyong | 1 ptg | 185 | S** | ||
Gembili | 1 ptg | 185 | S** | ||
Havermout | 5 ½ sdm | 45 | S* | ||
Jagung Segar | 3 bj sdg | 125 | S** | ||
Kentang | 2 bh sdg | 210 | K* | ||
Kentang Hitam | 12 bj | 125 | P* | ||
Maizena | 10 sdm | 50 | P* | ||
Makroni | ½ gls | 50 | P* | ||
Mie Basah | 2 gls | 200 | Na*, P* | ||
Mie Kering | 1 gls | 50 | Na* | ||
Nasi Beras Giling | ¾ gls | 100 | |||
Nasi Beras ½ Giling | ¾ gls | 100 | |||
Nasi Ketan Hintam | ¾ gls | 100 | |||
Nasi Ketan Putih | ¾ gls | 100 | |||
Roti Putih | 3 iris | 70 | Na* | ||
Roti Warna Coklat | 3 iris | 70 | |||
Singkong | 1 ½ ptg | 120 | K*, P*, S* | ||
Sukun | 3 ptg | 150 | S** | ||
Talas | ½ bj sdg | 125 | S* | ||
Tape Beras Ketan | 5 sdm | 100 | |||
Tape Singkang | 1 ptg sdg | 100 | S**, P* | ||
Tepung Tapioka | 8 sdm | 50 | K*, P*, S* | ||
Tepung Baras | 8 sdm | 50 | |||
Tepung Hongkwe | 10 sdm | 50 | |||
Tepung Sagu | 8 sdm | 50 | P* | ||
Tepung Singkong | 5 sdm | 50 | |||
Tepung Terigu | 5 sdm | 50 | |||
Ubu Jalar Kuning | 1 bj sdg | 135 | S**, P* | ||
Krupuk Udang/ikan | 3 bj sdg | 30 | |||
Keterangan : | |||||
Na* | Natrium 200 - 400 mg | ||||
P* | Rendah Protein | ||||
S** | Serat > 6 gr | ||||
K* | Tinggi Kalium | ||||
S* | Seart 3 - 6 gr |
GOLONGAN II ( Sumber Protein Hewani) | |||||
Umumnya digunakan sebagai lauk. Menurut kandungan lemaknya sumber protein hewani dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok : | |||||
1. | Rendah Lemak | ||||
satu satuan penukar mengandung : | |||||
7 gr Protein | 2 gr lemak | 50 kalori | |||
BAHAN MAKANAN | URT | Gram | Keterangan | ||
Babat | 1 ptg bsr | 40 | Ko*, Pr* | ||
Cumi-cumi | 1 ekor kcl | 45 | |||
Daging Asap | 1 lembar | 20 | |||
Daging Ayam tanpa kulit | 1 ptg sdg | 40 | |||
Daging Kerbau | 1 ptg sdg | 35 | |||
Dendeng Daging Sapi | 1 ptg sdg | 15 | |||
Dideh Sapi | 1 ptg sdg | 35 | |||
Gabus Kering | 1 ptg kcl | 10 | |||
Ikan Asin Kering | 1 ptg sdg | 15 | |||
Ikan Kakap | ½ ekor bsr | 35 | |||
Ikan Kembung | ½ ekor sdg | 30 | |||
Ikan Lele | ½ ekor sdg | 40 | |||
Ikan Mas | ½ ekor sdg | 45 | |||
Ikan Mujair | ½ ekor kcl | 30 | |||
Ikan Peda | 1 ekor kcl | 35 | |||
Ikan Pindang | ½ ekor sdg | 25 | |||
Ikan Segar | 1 ptg sgr | 40 | |||
Kepiting | ½ gls | 50 | |||
Kerang | ½ gls | 90 | Na*, Pr* | ||
Lemuru | 1 ptg | 35 | |||
Putih Telur Ayam | 2 ½ btr | 65 | |||
Rebon Kering | 2 sdm | 10 | |||
Rebon Segar | 2 sdm | 45 | |||
Selar Kering | 1 ekor | 20 | |||
Sepat Kering | 1 ptg sdg | 20 | |||
Teri Kering | 1 sdm | 20 | |||
Teri Nasi | ½ gls | 20 | |||
Udang Segar | 5 ekor sdg | 35 | Ko* | ||
Keterangan : | |||||
Na* | Natrium 200 - 400 mg | ||||
Ko* | Tinggi Kolesterol | ||||
Pr* | Tinggi Purin | ||||
2. | Lemak Sedang | ||||
satu satuan penukar mengandung : | |||||
7 gr Protein | 5 gr lemak | 75 kalori | |||
BAHAN MAKANAN | URT | Gram | Keterangan | ||
Bakso | 10 bj sdg | 170 | Ko*, Pr* | ||
Daging Anak Sapi | 1 ptg sdg | 35 | |||
Daging Domba | 1 ptg sdg | 40 | |||
Daging Kambing | 1 ptg sdg | 40 | |||
Daging Sapi | 1 ptg sdg | 35 | Ko* | ||
Ginjal Sapi | 1 ptg sdg | 45 | Ko*Pr* | ||
Hati Ayam | 1 bh sdg | 30 | Pr* | ||
Hati Babi | 1 ptg sdg | 35 | Ko*Pr* | ||
Hati Sapi | 1 ptg sdg | 35 | Ko*Pr* | ||
Otak | 1 ptg bsr | 65 | Ko*Pr* | ||
Telur Ayam | 1 btr | 55 | Ko* | ||
Telur Bebek Asin | 1 btr | 50 | |||
Telur Peyu | 2 btr | 60 | |||
Telur Puyuh | 5 btr | 55 | |||
Usus Sapi | 1 ptg bsr | 50 | Ko*Pr* | ||
3. | Tinggi Lemak | ||||
satu satuan penukar mengandung : | |||||
7 gr Protein | 13 gr lemak | 150 kalori | |||
BAHAN MAKANAN | URT | Gram | Keterangan | ||
Bebek | 1 ptg sdg | 45 | Pr* | ||
Belut | 3 ekor kcl | 45 | |||
Coneet Beef | 3 sdm | 45 | Na* | ||
Daging Ayam dengan kulit | 1 ptg sdg | 40 | Ko* | ||
Daging Babi | 1 ptg sdg | 50 | Ko* | ||
HAM | 1 ½ ptg kcl | 40 | Na**,Ko*, Pr* | ||
Sardencis | ½ ptg sdg | 35 | Pr* | ||
Sosis | ½ ptg sdg | 50 | Na**,Ko*, Pr* | ||
Kuning Telur Ayam | 4 btr | 45 | Ko* | ||
Telur Bebek | 1 btr | 55 | Ko* | ||
Telur Ikan | 1 ptg bsr | 40 | |||
Keterangan : | |||||
Na* | Natrium 200 - 400 mg | ||||
Na** | Natrium > 400 mg | ||||
Ko* | Tinggi Kolesterol | ||||
Pr* | Tinggi Purin |
GOLONGAN III ( Sumber Protein Nabati) | |||||
Umumnya digunakan sebagai lauk saja : | |||||
satu satuan penukar mengandung : | |||||
7 gr Kabohidrat | 5 gr Protein | 3 gr lemak | 75 kalori | ||
BAHAN MAKANAN | URT | Gram | Keterangan | ||
Kacang Hijau | 2 sdm | 20 | S** | ||
Kacang Kedelai | 2 ½ sdm | 25 | S** | ||
Kacang Merah | 2 sdm | 20 | S* | ||
Kacang Mente | 1 ½ sdm | 15 | Tj* | ||
Kacang Tanah | 2 sdm | 15 | S*, Tj* | ||
Kacang Tanah Kupas | 2 sdm | 15 | S*, Tj* | ||
Kacang Tolo | 2 sdm | 20 | |||
Keju Kacang Tanah | 1 sdm | 15 | Tj* | ||
Kembang Tahu | 1 lbr | 20 | |||
Oncom | 2 ptg kcl | 40 | S** | ||
Pete Segar | ½ gls | 55 | |||
Tahu | 1 bj bsr | 110 | |||
Tempe | 1 ptg sdg | 50 | S* | ||
Sari Dele Bubuk | 2 ½ gls | 185 | |||
Keterangan : | |||||
S* | Serat 3 - 6 gr | ||||
S** | Serat > 6 gr | ||||
Tj* | Sumber lemak tidak jenuh tunggal |
GOLONGAN IV ( Sayuran ) | ||||||||
Merupakan sumber vitamin dan mineral, terutama karoten, vitamin C, Zat Besi, dan Fosfor. Hendaknya digunakan campuran dari daun-daunan seperti : bayam, kangkung, daun singkong, dengan kacang panjang, buncis, wortel, labu kuning, dan sebagainya. Satu penukar adalag 100 gram sayuran campur lebih kurang 1 gelas (setelah dimasak dan ditiriskan). Golongan sayuran dibagi menjadi 3 macam berdasarkan kandungan zat gizinya. | ||||||||
1. | Sayuran A | |||||||
Digunakan sekehendak karena sangat sedikit sekali kandungan kalorinya : | ||||||||
BAHAN MAKANAN | Keterangan | BAHAN MAKANAN | Keterangan | |||||
Baligo | Lettuce | S* | ||||||
Gambas (Oyong) | S* | Lobak | S** | |||||
Jamur Kuping Segar) | S** | Slada | S*,K* | |||||
Ketimun | S*,K* | Slada air | S* | |||||
Labu Air | Tomat | |||||||
2. | Sayuran B | |||||||
satu satuan penukar (dalam 100 gr) mengandung : | ||||||||
5 gr Karbohidrat | ||||||||
BAHAN MAKANAN | Keterangan | BAHAN MAKANAN | Keterangan | |||||
Cabe Hijau Besar | S* | Sawi | S* | |||||
Caisin | S** | Seledri | S** | |||||
Daun Koro | S* | Taoge Kacang Hijau | S*,K* | |||||
Pe-cay | S*,K* | Terong | S** | |||||
Tomat | S**,K* | Genjer | ||||||
Jagung Muda | S* | Kangkung | S* | |||||
Kol | S*,K* | Jantung Pisang | S* | |||||
Bawang Bombay | Kacang Buncis | S**,K* | ||||||
Bayam | K* | Kacang Panjang | S* | |||||
Bit | K* | Kapri Muda | K* | |||||
Brokoli | S* | Kecipir (Buah Muda) | S* | |||||
Buncis | S** | Kembang kol | S**,K* | |||||
Cabe Merah Besar | S** | Kucai | ||||||
Daun Bawang | S*,K* | Labu Siam | ||||||
Daun Bluntas | Labu Waluh | K* | ||||||
Daun Kacang Panjang | S** | Leunca | ||||||
Daun Kecipir | Pare | S** | ||||||
Daun Kemangi | Pepaya Muda | S* | ||||||
Daun Lobak | Rebung | S*,K* | ||||||
Daun Lompong Tales | Tebu Terubuk | |||||||
Daun Pakis | S* | Wortel | S* | |||||
Daun Pohpohan | S** | |||||||
3. | Sayuran C | |||||||
satu satuan penukar (100 gr) mengandung : | ||||||||
10 gr Karbohidrat | 3 gr Protein | 50 Kalori | ||||||
BAHAN MAKANAN | Keterangan | BAHAN MAKANAN | Keterangan | |||||
Bayam Merah | S*,K* | Daun Tales | S* | |||||
Daun Katuk | S* | Kacang Kapri | S* | |||||
Daun Labu Siam | Kluwih | Ka* | ||||||
Daun Mangkokan | Mlinjo | |||||||
Daun Mlinjo | S** | Nangka Muda | S* | |||||
Daun Pepaya | K* | Taoge Kacang Kedele | ||||||
Daun Singkong | S*,K* | |||||||
Keterangan : | ||||||||
S* | Serat 3 - 6 gr | |||||||
S** | Serat > 6 gr | |||||||
K* | Tinggi Kalium | |||||||
Ka* | Sayuran > 50 Kalori |
GOLONGAN V ( Buah-buahan dan Gula ) | |||||
Merupakan sumber vitamin terutama karoten, vitB1, B6 dan vitamin C, juga merupakan sumber mineral. Berat buah-buahan dalam daftar ditimbang tanpa kulit dan biji (berat bersih). Satu satuan penukar mengandung : | |||||
12 gr Karbohidrat | 50 Kalori | ||||
BAHAN MAKANAN | URT | Gram | Keterangan | ||
Anggur | 20 bh sdg | 165 | S**,K* | ||
Apel Merah | 1 bh kcl | 85 | |||
Apel Malang | 1 bh sdg | 75 | S* | ||
Arbei | 6 bh sdg | 135 | K* | ||
Belimbing | 1 bh bsr | 140 | S**,K* | ||
Blewah | 1 ptg sdg | 70 | S* | ||
Cempedak | 7 bj sdg | 45 | S** | ||
Duku | 16 bh sdg | 80 | K* | ||
Durian | 2 bj bsr | 35 | |||
Jambu Air | 2 bh bsr | 110 | S* | ||
Jambu Biji | 1 bh bsr | 100 | K* | ||
Jambu Bol | 1 bh bsr | 90 | S* | ||
Jambu Monyet | 1 bh bsr | 80 | |||
Jeruk Bali | 1 ptg | 105 | S*,K* | ||
Jeruk Garut | 1 bh sdg | 115 | S*,K* | ||
Jeruk Manis | 2 bh sdg | 110 | K* | ||
Jerik Nipis | 1 ¼ gls | 135 | K* | ||
Kolang-kaling | 5 bj sdg | 25 | S** | ||
Kedondong | 2 bh sdg | 120 | S** | ||
Kemang | 1 bh sdg | 105 | |||
Kesemek | ½ bh | 65 | S* | ||
Kurma | 3 bh | 15 | |||
Kiwi | 1 ½ bh | 110 | S* | ||
Lontar | 16 bh sdg | 185 | S** | ||
Lychee | 10 bh | 75 | |||
Mangga | ¾ bh bsr | 90 | |||
Manggis | 2 bh sdg | 80 | S** | ||
Markisa | 1 ptg bsr | 35 | S** | ||
Melon | 1 ptg bsr | 190 | S* | ||
Menteng | 4 bh sdg | 75 | |||
Nangka Masak | 3 bj sdg | 45 | S** | ||
Nenas | ¼ bh sdg | 95 | |||
Pala (daging) | 4 bh sdg | 120 | S** | ||
Peach | 1 bh kcl | 115 | S** | ||
Pear | ½ bh sdg | 85 | S** | ||
Pepaya | 1 ptg bsr | 190 | S*,K* | ||
Pisang Ambon | 1 bh kcl | 50 | K* | ||
Pisang kepok | 1 bh | 45 | K* | ||
Pisang Mas | 2 bh | 40 | S*,K* | ||
Pisang Raja Sereh | 2 bh kcl | 40 | K* | ||
Plum | 2 ½ bh | 140 | S* | ||
Rambutan | 8 bh | 75 | |||
Sawo | 1 bh sdg | 55 | |||
Salak | 2 bh sdg | 65 | S* | ||
Semangka | 2 ptg sdg | 180 | |||
Sirsak | ½ gls | 60 | S* | ||
Srikaya | 2 bh bsr | 50 | S* | ||
Strawbery | 4 bh bsr | 215 | S** | ||
Gula | 1 sdm | 13 | |||
Madu | 1 sdm | 15 | |||
Keterangan : | |||||
S* | Serat 3 - 6 gr | ||||
S** | Serat > 6 gr | ||||
K* | Tinggi Kalium |
GOLONGAN VI ( SUSU ) | |||||
Merupakan sumber protein, lemak, karbohidrat, dan vitamin (terutama vitamin A dan Niacin), serta mineral (zat kapur dan fosfor). menurut kandungan lemaknya, susu dibagi menjadi 3 kelompok : | |||||
1. | Susu Tanpa Lemak | ||||
satu satuan penukar mengandung : | |||||
10 gr Karbohidrat | 7 gr Protein | 75 Kalori | |||
BAHAN MAKANAN | URT | Gram | Keterangan | ||
Susu Skim Cair | 1 gls | 200 | K* | ||
Tepung Susu Skim | 4 sdm | 20 | K* | ||
Yourt Non Fat | ⅔ gls | 120 | K* | ||
2. | Susu Rendah Lemak | ||||
satu satuan penukar mengandung : | |||||
10 gr Karbohidrat | 7 gr Protein | 6 gr Lemak | 125 Kalori | ||
BAHAN MAKANAN | URT | Gram | Keterangan | ||
Keju | 1 ptg kcl | 35 | Na**, Ko* | ||
Susu Kambing | ¾ gls | 165 | K* | ||
Susu Kental Tidak Manis | ½ gls | 100 | K* | ||
Susu Sapi | 1 gls | 200 | K* | ||
Tepung Susu Asam | 7 sdm | 35 | K* | ||
Yogurt Susu Penuh | 1 gls | 200 | K* | ||
3. | Susu Tinggi Lemak | ||||
satu satuan penukar mengandung : | |||||
10 gr Karbohidrat | 7 gr Protein | 10 gr Lemak | 150 Kalori | ||
BAHAN MAKANAN | URT | Gram | Keterangan | ||
Susu Kerbau | ½ gls | 100 | K* | ||
Tepung Susu Penuh | 6 sdm | 30 | K*,Ko* | ||
Keterangan : | |||||
Na** | Natrium > 400 mg | ||||
Ko* | Tinggi Kolesterol | ||||
K* | Tinggi Kalium |
GOLONGAN VII ( Minyak/Lemak ) | |||||
Bahan makanan ini hampir seluruhnya terdiri dari lemak. Menurut kandungan asam lemaknya, minyak dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu lemak tidak jenuh dan lemak jenuh | |||||
1. | Lemak Tidak Jenuh | ||||
satu satuan penukar mengandung : | |||||
5 gr Lemak | 50 Kalori | ||||
BAHAN MAKANAN | URT | Gram | Keterangan | ||
Alpukat | ½ bh bsr | 60 | S*, Tj*, K* | ||
Biji Labu Merah | 2 bj | 10 | |||
Kacang Almond | 7 bj | 25 | S* | ||
Margarin Jagung | ¼ sdt | 5 | |||
Mayonnaise | 2 sdm | 20 | |||
Minyak Biji Kapas | 1 sdt | 5 | |||
Minyak Bunga Matahari | 1 sdt | 5 | |||
Minyak Jagung | 1 sdt | 5 | |||
Minyak Kacang Kedelai | 1 sdt | 5 | TJ* | ||
Minyak Kacang Tanah | 1 sdt | 5 | TJ* | ||
Minyak Safflower | 1 sdt | 5 | |||
Minyak zaitun | 1 sdt | 5 | TJ* | ||
2. | Lemak Jenuh | ||||
satu satuan penukar mengandung : | |||||
5 gr Lemak | 50 Kalori | ||||
BAHAN MAKANAN | URT | Gram | Keterangan | ||
Lemak Babi | 1 ptg kcl | 5 | |||
Mentega | 1 sdm | 15 | |||
Santan (Peras dengan air) | ⅓ gls | 40 | K* | ||
Kelapa | 1 ptg kcl | 15 | K* | ||
Keju Krim | 1 ptg kcl | 15 | |||
Minyak Kelapa | 1 sdt | 5 | |||
Minyak Inti Kelapa | 1 sdt | 5 | |||
Keterangan : | |||||
S* | Serat 3 - 6 gr | ||||
S** | Serat > 6 gr | ||||
Tj* | Sumber lemak tidak jenuh tunggal | ||||
K* | Tinggi Kalium |
GOLONGAN VIII ( Makanan Tanpa Kalori ) | |||||
* | Mengandung kurang dari 10 gr karbohidrat dan kurang dariu 20 kalori tiap penukarnya | ||||
* | Bahan makanan yang ada ukuran rumah tangganya, dibatasi maksimal 3 penukar sehari, tetapi jangan dikonsumsi sekaligus oleh karena dapat menyebabkan kenaikan kadar gula darah | ||||
* | Bahan makanan yang tidak ada ukuran rumah tangganya dapat dikonsumsi lebih bebas | ||||
BAHAN MAKANAN | URT | Gram | Keterangan | ||
Agar-agar | |||||
Air Kaldu | Na*, Pr* | ||||
Air mineral | |||||
Cuka | |||||
Gelatin | |||||
Gula Alternatif | |||||
* Aspartan | |||||
* Sakarin | |||||
Kecap | Na* | ||||
Kopi | |||||
Minuman Ringan tanpa Gula | |||||
Minuman Tonik tanpa Gula | |||||
Tauco | Na* | ||||
The | K* | ||||
Jam, Sele, rendah gula | 2 sdt | ||||
Krim, non dairy, cair, bubuk | 1 sdm | ||||
Margarin non fat | 1 sdm | ||||
Mayonaise | 1 sdm | ||||
Permen, tanpa gula | 2 sdm | ||||
Sirup, tanpa gula | 2 sdm | ||||
Wijen | 2 sdm | ||||
Keterangan : | |||||
Na** | Natrium > 400 mg | ||||
K* | Tinggi Kalium | ||||
Pr* | Tinggi Purin |
Komentar
Posting Komentar